Szczegóły bana: rafalek ID Bana: 5753
-
NickrafalekSteamIDSTEAM_1:0:342394318SteamCommunity IDAdres IPUkrytyTyp BanaSteamID lub IPPowód BanaProtector DetectedWykonano30. Dec 2024 - 08:58:03Długość Bana5 Minut(y) (5 Minut(y))Wygasa30. Dec 2024 - 09:03:03 już wygasłZbanowny przez[ADMIN] DD2SteamID AdminaUkrytyZbanowany na1shot2kill.pl [ONLY DD2 [RESET 02.01.2025] | STEAM VIP | RANGI | FREE VIP (20-9) / SVIP | LECZENIE |
Historia Banów (10)
-
Data02.01.2025GraczrafalekAdmin[ADMIN] DD2Powód BanaProtector DetectedDługość5 Minut(y)Typ BanaSteamID lub IPWykonano02. Jan 2025 - 09:03:51Zbanowny przez[ADMIN] DD2Zbanowany na1shot2kill.pl [ONLY DD2 | RESET | STEAM VIP | RANGI | FREE VIP (20-9) / SVIP | LECZENIE | SKINY | MO
-
Data07.12.2024GraczrafalekAdmin[ADMIN] DD2Powód BanaProtector DetectedDługość5 Minut(y)Typ BanaSteamID lub IPWykonano07. Dec 2024 - 09:34:09Zbanowny przez[ADMIN] DD2Zbanowany na1shot2kill.pl [ONLY DD2 | STEAM VIP | RANGI | FREE VIP (20-9) / SVIP | LECZENIE | SKINY | MONETY | A
-
Data07.12.2024GraczrafalekAdmin[ADMIN] DD2Powód BanaProtector DetectedDługość5 Minut(y)Typ BanaSteamID lub IPWykonano07. Dec 2024 - 14:38:57Zbanowny przez[ADMIN] DD2Zbanowany na1shot2kill.pl [ONLY DD2 | STEAM VIP | RANGI | FREE VIP (20-9) / SVIP | LECZENIE | SKINY | MONETY | A
-
Data07.12.2024GraczrafalekAdmin[ADMIN] DD2Powód BanaProtector DetectedDługość5 Minut(y)Typ BanaSteamID lub IPWykonano07. Dec 2024 - 15:55:26Zbanowny przez[ADMIN] DD2Zbanowany na1shot2kill.pl [ONLY DD2 | STEAM VIP | RANGI | FREE VIP (20-9) / SVIP | LECZENIE | SKINY | MONETY | A
-
Data09.12.2024GraczrafalekAdmin[ADMIN] DD2Powód BanaProtector DetectedDługość5 Minut(y)Typ BanaSteamID lub IPWykonano09. Dec 2024 - 17:11:21Zbanowny przez[ADMIN] DD2Zbanowany na1shot2kill.pl [ONLY DD2 | STEAM VIP | RANGI | FREE VIP (20-9) / SVIP | LECZENIE | SKINY | MONETY | A
-
Data09.12.2024GraczrafalekAdmin[ADMIN] DD2Powód BanaProtector DetectedDługość5 Minut(y)Typ BanaSteamID lub IPWykonano09. Dec 2024 - 21:14:40Zbanowny przez[ADMIN] DD2Zbanowany na1shot2kill.pl [ONLY DD2 | STEAM VIP | RANGI | FREE VIP (20-9) / SVIP | LECZENIE | SKINY | MONETY | A
-
Data14.12.2024GraczrafalekAdmin[ADMIN] DD2Powód BanaProtector DetectedDługość5 Minut(y)Typ BanaSteamID lub IPWykonano14. Dec 2024 - 09:27:08Zbanowny przez[ADMIN] DD2Zbanowany na1shot2kill.pl [ONLY DD2 | STEAM VIP | RANGI | FREE VIP (20-9) / SVIP | LECZENIE | SKINY | MONETY | A
-
Data16.12.2024GraczrafalekAdmin[ADMIN] DD2Powód BanaProtector DetectedDługość5 Minut(y)Typ BanaSteamID lub IPWykonano16. Dec 2024 - 17:54:11Zbanowny przez[ADMIN] DD2Zbanowany na1shot2kill.pl [ONLY DD2 | STEAM VIP | RANGI | FREE VIP (20-9) / SVIP | LECZENIE | SKINY | MONETY | A
-
Data25.12.2024GraczrafalekAdmin[ADMIN] DD2Powód BanaProtector DetectedDługość5 Minut(y)Typ BanaSteamID lub IPWykonano25. Dec 2024 - 19:44:27Zbanowny przez[ADMIN] DD2Zbanowany na1shot2kill.pl [ONLY DD2 [RESET 02.01.2025] | STEAM VIP | RANGI | FREE VIP (20-9) / SVIP | LECZENIE |
-
Data28.12.2024GraczrafalekAdmin[ADMIN] DD2Powód BanaProtector DetectedDługość5 Minut(y)Typ BanaSteamID lub IPWykonano28. Dec 2024 - 09:33:53Zbanowny przez[ADMIN] DD2Zbanowany na1shot2kill.pl [ONLY DD2 [RESET 02.01.2025] | STEAM VIP | RANGI | FREE VIP (20-9) / SVIP | LECZENIE |
Komentarze